
石家莊中凱企業管理咨詢有限公司,成立于2013年,注冊資金100萬元,公司位于石家莊市長安區廣安大街財富大廈。
我公司文案部為河北省石家莊、邢臺、保定、衡水、唐山、秦皇島、滄州、廊坊、張家口等各個縣市及其他各地區提供項目申請報告、社會穩定風險分析報告、社會穩定風險評估、可行性研究報告、項目建議書、節能評估報告、環境評估報告、融資商業計劃書等各類文書的編寫服務,做項目立項報告,就到石家莊中凱企業管理咨詢有限公司。
成功案例:石家莊中凱企業管理咨詢有限公司編寫的城中村改造石家莊項目申請報告中項目概況:
1.2.2 建設地點
該項目擬建于正定縣河北西大道以南、京深西大街東側。該區域基礎設施配套完善,交通、通訊條件便捷。
1.2.3 主要建設內容和規模
太平莊城中村改造商品房項目--御河上院東區總用地面積為27879.605㎡,總建筑面積68021.73㎡,具體包括住宅11棟,文化活動室、物業管理用房、警務室、居委會及社區服務用房、物業經營用房、公益性商業網點、其他商業設施及社區衛生服務站等相關設施,具體建筑指標和用地指標如下表所示。
建筑指標表
項目 | 計量單位 | 數值 | 備注 | ||
規劃用地面積 | m2 | 27879.605 | |||
其中 | 計算容積率的用地面積 | m2 | 26555.981 | ||
道路用地面積 | m2 | 1323.624 | |||
總建筑面積 | m2 | 68021.73 | |||
其中 | 計容建筑面積 | m2 | 39833.55 | ||
其中 | 住宅地上建筑面積 | m2 | 37399.05 | ||
商業地上建筑面積 | m2 | 1184.5 | |||
公建筑配套地上建筑面積 | m2 | 1250 | |||
不計入容積率建筑面積 | m2 | 28188.18 | |||
其中 | 地下機動車停車車庫面積 | m2 | 20829 | ||
地下室面積 | m2 | 7359.18 | |||
基底建筑面積 | m2 | 8454.34 | |||
建筑密度 | 25.09% | ||||
容積率 | 1.499 | ||||
規劃戶數 | 戶 | 211 | |||
規劃人口 | 人 | 633 | |||
健身用地 | m2 | 189.9 | 0.3 m2/人 | ||
綠地率 | 38.4% | ||||
地下機動車停車位 | 個 | 400 | |||
地下非機動車停車位 | 個 | 422 | |||
用地指標表
項目名稱 | 計量單位 | 面積(公頃) | 所占比例(%) | |
規劃總用地 | 公頃(ha) | 2.788 | 100% | |
1 | 居住用地 | 公頃(ha) | 2.6556 | 95.25% |
2 | 道路用地 | 公頃(ha) | 0.1324 | 4.75% |
公共設施配建一覽表
項目名稱 | 用地面積(公頃) | 建筑面積(平方米) | 備注 |
文化活動室 | 301.3 | ||
物業管理用房 | 115.6 | ||
警務室 | 31.2 | ||
居委會及社區服務用房 | 303.4 | ||
物業經營用房 | 155.4 | ||
公益性商業網點 | 101.8 | ||
其他商業設施 | 90.1 | 每千人100平方米 | |
社區衛生服務站 | 151.2 | ||
合計 | 0.133 | 1250 |
商品區(東地塊)建筑統計
編號 | 建筑名稱 | 總建筑面積 | 地上建筑面積 | 地下建筑面積 | 計容面積 | 不計容面積 | 基底面積 | 建筑高度 | 建筑層數 |
1 | 1#住宅 | 513.36 | 4357.06 | 956.30 | 4357.06 | 956.30 | 973.4 | 14.75 | 5 |
2 | 2#住宅 | 6888.65 | 5656.27 | 1232.38 | 5656.27 | 1232.38 | 1246.94 | 14.75 | 5 |
3 | 3#住宅 | 4910.16 | 4062.96 | 847.20 | 4062.96 | 847.20 | 892.72 | 14.75 | 5+1 |
4 | 4#,6#住宅 | 5084.86 | 4307.34 | 777.52 | 4307.34 | 777.52 | 817.5 | 17.70 | 6 |
5 | 5#住宅 | 4071.78 | 3368.48 | 703.30 | 3368.48 | 703.30 | 744.34 | 14.75 | 5+1 |
6 | 8#,9#住宅 | 4154.39 | 3570.28 | 584.11 | 3570.28 | 584.11 | 626.84 | 17.70 | 6 |
7 | 10#住宅 | 398.26 | 398.26 | 398.26 | 274.13 | 8.4 | 2 | ||
8 | 11#住宅 | 786.24 | 786.24 | 786.24 | 493.12 | 8.4 | 2 | ||
9 | 公建配套 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||
10 | 地下車庫 | 20829 | 0 | 20829 | 0 | 20829 | 0 | - | -2 |
11 | 合計 | 68021.73 | 39833.55 | 28188.18 | 39833.55 | 28188.18 | 8454.34 |
1.2.4 外部配套條件
該項目擬建于正定縣河北西大道以南、京深西大街東側,該區域配套設施齊全,地理位置優越,環境優美,交通便利。